Windows stellt verschiedene Systemordner (z.B.: "Schriftarten", "Systemsteuerung") bereit. Diese Systemordner (auch "Shellordner" genannt) können an verschiedenen Stellen (z.B. Desktop, Windows-Explorer, Standarddialoge) angezeigt werden. Ein Benutzer kann so schnell und einfach auf diese Funktionen bzw. auf den Inhalt der Systemordner zugreifen. Für jeden Rechner können aber auch eigene Systemordner erstellt werden (z.B. Ablageorder oder gemeinsam genutzte Ordner in Organisationen). Dafür sind einige Einträge in der Registrierung erforderlich. Erst ab Windows 2000 (und neuer) steht die komplette Funktionalität bereit. In älteren Systemen können Systemordner nur eingeschränkt verwendet werden (z.B. nicht in Standarddialogen möglich).
Neue CLSID anlegen:

Tabelle Menüoptionen:
| Binärwert: | Kurzbeschreibung: |
| 00 00 00 00 | Standardwert (kein Kontextmenü) |
| 02 00 00 F0 | Option "Ausschneiden" wird angezeigt. |
| 03 00 00 F0 | Optionen "Ausschneiden" und "Kopieren" werden angezeigt. |
| 04 00 00 F0 | Standardmemü wird angezeigt ("Öffnen" und "Explorer") |
| 05 00 00 F0 | Option "Kopieren" wird angezeigt. |
| 10 00 00 F0 | Option "Umbenennen" wird angezeigt. |
| 20 00 00 F0 | Option "Löschen" wird angezeigt. |
| 30 00 00 F0 | Optionen "Umbenennen" und "Löschen" werden angezeigt. |
| 40 00 00 F0 | Option "Eigenschaften" wird angezeigt. |
| 50 00 00 F0 | Optionen "Umbenennen" und "Eigenschaften" werden angezeigt. |
| 60 00 00 F0 | Optionen "Löschen" und "Eigenschaften" werden angezeigt. |
| 70 00 00 F0 | Optionen "Umbenennen", "Löschen" und "Eigenschaften" werden angezeigt. |
Die Binärwerte "0x 00 00 F0" können mit den Binärwerten "x0 00 00 F0" kombiniert werden. Z.B.: "73 00 00 F0"
Systemordner anzeigen:
Hinweise: